NYC-style pizza β fresh dough made daily, quality sauce & cheese
| Item | Price |
|---|---|
| Cheese Pizza Slice | $2.75 |
| Sicilian Pizza Slice | $2.75 |
| Extra Topping on Slice (each) | $0.80 |
| Combo Slice (3 toppings) | $4.70 |
| Item | 14" (Md) | 16" (Lg) |
|---|---|---|
| Tomato Sauce & Cheese | $15.00 | $16.30 |
| White Pizza | $15.00 | $16.30 |
| Tomato Pie | $15.00 | $16.30 |
| One Topping | $18.30 | $19.60 |
| Bruschetta | $18.30 | $19.60 |
| Two Topping / Hawaiian | $21.60 | $22.90 |
| Buffalo Chicken Steak | $21.60 | $22.90 |
| Three Topping | $24.90 | $26.20 |
| 4 Topping / Vegetable | $28.20 | $29.50 |
| Capricciosa | $28.20 | $29.50 |
| Meat Lovers (4) | $31.50 | $32.80 |
| Extra Topping (each) | $3.30 | $3.30 |
| Item | 18" (XLg) | 17" (Sicilian) |
|---|---|---|
| Grandma Pizza | β | $22.00 |
| Tomato Sauce & Cheese | $19.74 | $22.00 |
| White Pizza | $19.74 | β |
| Tomato Pie | $19.74 | $22.00 |
| One Topping | $23.44 | $25.70 |
| Bruschetta | $23.44 | $25.70 |
| Two Topping / Hawaiian | $27.14 | $29.40 |
| Buffalo Chicken Steak | $27.14 | $29.40 |
| Three Topping | $30.84 | $33.10 |
| 4 Topping / Vegetable | $34.54 | $36.80 |
| Capricciosa | $34.54 | $36.80 |
| Meat Lovers (4) | $38.24 | $40.50 |
| Extra Topping (each) | $3.70 | $3.70 |
Vegetable toppings: Broccoli, Spinach, Mushroom, Black Olive, Tomato, Onions, Hot Pepper, Sweet Pepper, Green Pepper, JalapeΓ±o, Pineapple, Garlic.
Meat toppings: Pepperoni, Sausage, Ground Beef, Bacon, Ham, Anchovies, Extra Cheese, Chicken.
Double topping charge on: chicken steak, beef steak, ground beef, bacon.
| Item | Price |
|---|---|
| Gluten Free 10" | $13.00 |
| Extra Topping (each) | $1.70 |
| Item | Sm. | Med. | Lg. |
|---|---|---|---|
| Stromboli (Cheese, Ham, Sauce) | $15.09 | $17.92 | $25.47 |
| Calzone (Cheese, Ham, Ricotta) | $15.09 | $18.87 | $28.30 |
| Cheese Steak Stromboli | $15.09 | $18.87 | $28.30 |
| Italian Stromboli | $15.09 | $18.87 | $28.30 |
| Chicken Steak Stromboli | $15.09 | $18.87 | $28.30 |
| Extra Topping (each) | $1.25 | $1.25 | $2.25 |
Prices are subject to change.
Best value β each combo includes a medium soda
| # | Description | Price |
|---|---|---|
| 1 | 2 Slices of Pizza with One Topping & M. Soda (extra topping $0.70) | $8.49 |
| 2 | Cheese Steak, Fries & M. Soda | $15.80 |
| 3 | Meatball Parmigiana Sandwich, Fries & M. Soda | $15.80 |
| 4 | Salad (L.T.O.) with One Slice of Pizza & M. Soda | $10.85 |
| 5 | Cheese Steak or Italian Hoagie, Chip & M. Soda | $15.80 |
| 6 | One Medium Pizza, One Topping, Two M. Soda (extra topping $3.10) | $18.59 |
| 7 | Cheese Steak Salad & M. Soda | $15.80 |
| 8 | Chicken Cheese Steak Salad & M. Soda | $15.80 |
Hoagies, hot sandwiches, cheesesteaks & burgers
| Item | Price |
|---|---|
| Italian Hoagie | $12.31 |
| Cheese Hoagie | $12.31 |
| Turkey Hoagie | $12.31 |
| Ham Hoagie | $12.31 |
| Tuna Fish | $12.31 |
| Tuna Fish & Cheese | $12.31 |
| Turkey & Cheese | $13.11 |
| Ham & Cheese | $12.31 |
| Vegetable Hoagie (Broccoli, Mushrooms, Sweet Pepper, Black Olive, L.T.O.) | $12.31 |
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Parmigiana | $13.11 |
| Meatball Parmigiana | $13.11 |
| Sausage Parmigiana | $13.91 |
| Eggplant Parmigiana | $13.11 |
| Pizza Steak | $13.11 |
| Oven Grinder | $13.11 |
| Tuna Grinder | $13.11 |
| Turkey Grinder | $13.11 |
| Pizza Sandwich (Mozzarella, Sauce & Pepperoni) | $9.95 |
| Meatballs | $11.51 |
| Sausage & Sauce | $13.11 |
| Sausage, Peppers & Onions | $13.91 |
| Item | Price |
|---|---|
| Meatball Special | $14.57 |
| Sausage Special | $15.00 |
| Cheese Steak Special | $14.57 |
| Chicken Steak Special | $14.57 |
| Pizza Steak Special (with Cheese, Mushrooms, Pepperoni, Sweet Pepper) | $15.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Steak | $11.51 |
| Chicken Steak Mushroom | $12.31 |
| Buffalo Chicken Steak | $12.31 |
| Buffalo Chicken Cheese Steak | $13.11 |
| Plain Steak | $11.51 |
| Cheese Steak | $12.31 |
| Cheese Steak Hoagie | $13.11 |
| Fish Fillet Hoagie | $13.90 |
| Double Hamburger Hoagie | $13.90 |
| Item | Price |
|---|---|
| Hamburger L.T.O. | $8.09 |
| Cheese Burger L.T.O. | $8.89 |
| Double Hamburger L.T.O. | $13.40 |
| Chicken Fillet L.T.O. | $8.89 |
| Fish Fillet L.T.O. | $8.89 |
| Cheese Burger Combo (Fries & M. Soda) | $14.00 |
Served with roll & butter
| Item | Price |
|---|---|
| Tomato Sauce or Butter | $14.45 |
| Garlic & Oil | $15.45 |
| Mushroom Tomato Sauce | $16.98 |
| Meatballs | $16.98 |
| Italian Sausage | $17.92 |
| Ravioli | $16.98 |
| Manicotti | $16.98 |
| Stuffed Shells | $16.98 |
| Baked Ravioli | $16.98 |
| Baked Ziti | $17.92 |
| Lasagna | $17.92 |
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Parmigiana | $17.92 |
| Eggplant Parmigiana | $17.92 |
| Italian Sausage & Peppers | $17.92 |
| Item | Sm. | Lg. |
|---|---|---|
| Garden Salad | $6.90 | $8.89 |
| Chef's Salad | $11.32 | $13.21 |
| Tuna Salad | $11.32 | $13.21 |
| Chicken Salad | $11.32 | $13.21 |
| Antipasto Salad | $11.32 | $13.21 |
Appetizers, beverages, soup & desserts
| Item | Sm. | Lg. |
|---|---|---|
| Sampler Platter (Mozz. Sticks, Onion Rings, Fries, JalapeΓ±o Poppers, Breaded Mushroom) | $15.99 | β |
| Calamari & Fries | $12.26 | β |
| Chicken Fingers & Fries | $12.26 | β |
| Shrimp in Basket & Fries | $12.26 | β |
| Chicken Fingers (5) | $7.90 | β |
| Bacon Cheese Fries | $6.90 | $9.50 |
| Pizza Fries | $5.50 | $7.70 |
| Cheese Fries | $5.00 | $7.40 |
| French Fries | $4.40 | $6.40 |
| Onion Rings | $6.90 | $13.50 |
| Breaded Mushroom | $6.90 | $13.50 |
| JalapeΓ±o Poppers (6 / 12) | $6.90 | $13.50 |
| Mozzarella Sticks (6 / 12) | $6.90 | $13.50 |
| Chicken Nuggets (10 / 20) | $6.00 | $12.00 |
| Sausage | $6.90 | β |
| Meatballs (4) | $5.90 | β |
| Garlic Knots (6 knots / $0.80 each) | $4.50 | β |
| Quantity | Price |
|---|---|
| 8 Wings | $10.49 |
| 16 Wings | $20.98 |
| 24 Wings | $31.47 |
| 32 Wings | $41.96 |
| 40 Wings | $52.45 |
| Item | Price |
|---|---|
| Soda β Small | $2.59 |
| Soda β Medium | $2.83 |
| Soda β Large | $3.54 |
| Soup (Homemade) | $8.95 |
| Large Cannoli | $3.50 |
| Sfogliatella | $2.84 |
Show coupon on your phone β call ahead for take-out!
| Item | Price | Note |
|---|---|---|
| Two Large (16") Cheese Pizza | $29.99 | NOT ON FRIDAY |
| Two Medium (14") Cheese Pizza | $28.99 | NOT ON FRIDAY |
Perfect for parties, meetings & events β call to order
| Item | Half Tray (6-8) | Full Tray |
|---|---|---|
| Party Hoagie Tray (3 Italian + 3 Turkey Hoagies, cut by 4) | $58.99 | β |
| Garden Salad Tray | $28.00 | $49.99 |
| Chef Salad Tray | $43.99 | $70.00 |
| Antipasto Tray | $43.99 | $70.00 |
| Chopper Antipasto Tray | $43.99 | $70.00 |
| Grilled Chicken Salad Tray | $43.99 | $70.00 |
| Tuna Salad Tray | $43.99 | $70.00 |
Dressing choices: Blue Cheese, Balsamic, Ranch, Oil & Vinegar, Fat Free Italian, Honey Mustard. Extra Dressing $0.80.
Schiano's Las Vegas Pizza β our food, our place
Call ahead for take-out β ask about our specials!
515 East Gay Street
West Chester, PA 19380
(Gay St. Plaza)
π§ schianolasvegas@yahoo.com
| Monday | CLOSED |
| Tuesday | 10:30 AM β 9:30 PM |
| Wednesday | 10:30 AM β 9:30 PM |
| Thursday | 10:30 AM β 9:30 PM |
| Friday | 10:30 AM β 10:00 PM |
| Saturday | 11:00 AM β 9:30 PM |
| Sunday | 11:00 AM β 9:00 PM |
Every pie we make has our homemade sauce and dough, creating delicious flavors unique to our signature pizzas. Visit us for a true Italian dinner β every entrΓ©e is made to order so you can enjoy what you want, how you want!